all function
使いやすく十分な5つの機能
| HTMLメール配信 | HTMLファイルを取り込んでいただくか、管理画面でHTMLメールの作成ツールを使って配信可能 |
|---|---|
| マルチパート配信 | HTMLメールを受信する環境に応じて、HTMLパート/テキストパートを切り替えることが可能 |
| デコメール配信 | 携帯向けに画像や文字の装飾をしたカラフルで楽しいメールを配信可能 |
| ターゲット配信 | 登録している宛先データの中から特定条件でしぼり絞り込んだグループに配信可能 |
| バックナンバー | 読者が過去のメールを確認できるようにバックナンバー機能を実施 |
| 送信先アドレス | 配信するメール毎に送信元アドレスを変更することが可能 |
| テキストメール作成 | 文章テキストのみを使用したシンプルなメールが作成可能 |
|---|---|
| デコメール作成 | 文字の装飾や画像の挿入は、デコメール作成エディタで作成可能 |
| 絵文字利用 | 携帯キャリア各社(docomo,au.Softbank)の絵文字に対応 |
| レスポンシブ対応 | 作成したHTMLメールのレイアウトを受信した端末の画面サイズに合わせて自動変更 |
| 差込みコード | 「氏名」「会社名」など宛先データの情報を本文に差し込むことが可能 |
| 配信予約 | あらかじめ設定した日時にメールの配信予約が可能 |
| テスト送信 | メール配信をする前に事前に配信するメールをテストすることが可能 |
| 下書き保存 | 作成途中のメールを下書き保存することが可能 |
| テンプレート | 配信頻度の高いメール本文をテンプレートとして保存・流用することが可能 |
| 新規登録 | 宛先データを管理画面上から手動で個別に登録可能 |
|---|---|
| 宛先データの検索 | 登録されている宛先データを管理画面から検索可能 |
| 絵文字利用 | 携帯キャリア各社(docomo,au.Softbank)の絵文字に対応 |
| 宛先データの編集・削除 | 宛先データを管理画面から編集・削除することが可能 |
| 差込みコード | 「氏名」「会社名」など宛先データの情報を本文に差し込むことが可能 |
| 一括登録 | CSVファイルで宛先データのリストを一括登録・更新することが可能 |
| 項目設計 | 宛先データに紐づく情報(氏名や住所など)を登録することが可能 |
| 一括削除 | 管理画面に登録されている宛先データを一括で削除可能 |
| 登録推移 | 読者の登録推移を表示 CSV形式のファイルでダウンロード可能 |
| 登録・解除フォーム | 宛先データを登録・解除するためのフォームが使用可能 |
|---|---|
| 空メール | 指定のメールアドレスに空メールをするだけで送信先データを登録可能 |
| QRコード | 登録・解除フォームや空メールの情報をQRコード化することが可能 |
| サンクスメール | 各フォーム、空メールから宛先データ登録後に自動送信するメールの利用が可能 |
| ワンクリック解除 | メール本文の指定URLをクリックすると簡単に購読解除可能 |
| 配信結果 | 配信したメールの成功アドレス・失敗アドレスが確認可能 |
|---|---|
| 開封率 | 配信したHTMLメールの開封数、開封した人、時間をリアルタイムに測定可能(HTMLメールのみ) |
| クリック測定 | クリック測定用に変換したURLに対して、クリック数、クリックした人、時間をリアルタイムに計測 |
| サンクスメール | 各フォーム、空メールから宛先データ登録後に自動送信するメールの利用が可能 |
| エラーカウント | 宛先のアドレスごとに送信が失敗した回数をカウントし、配信対象から除外する機能 |
トライアルアカウントでは
HTMLメール作成から配信、レポート機能まで基本的な機能をお試しいただけます。